產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related news
半自動(dòng)外圓磨MB1320E/MB1332E/MB1420E/MB1432E??捎枚ǔ袒蜃詣?dòng)測(cè)量?jī)x控制進(jìn)行半自動(dòng)切入磨或縱磨,用來(lái)加工小批量或成批零件。各種磨削功能和加工循環(huán)中的動(dòng)作順序均由工業(yè)可編程控制器(PLC)進(jìn)行控制。
半自動(dòng)外圓磨MB1320E/MB1332E/MB1420E/MB1432E性能結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
機(jī)床液壓驅(qū)動(dòng)采用螺桿泵,運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
砂輪架采用套筒式整體瓦動(dòng)*承主軸系,回轉(zhuǎn)精度高,剛性好。
進(jìn)給導(dǎo)軌使用貼塑導(dǎo)軌,提高了慢速運(yùn)行平穩(wěn)性及抗振性。
機(jī)床加工精度高,整體布局合理,造型美觀,操作手柄集中、形象、操作簡(jiǎn)便、安全。
可用定程或自動(dòng)測(cè)量?jī)x控制進(jìn)行半自動(dòng)切入磨或縱磨,用來(lái)加工小批量或成批零件。
各種磨削功能和加工循環(huán)中的動(dòng)作順序均由工業(yè)可編程控制器(PLC)進(jìn)行控制。
半自動(dòng)外圓磨MB1320E/MB1332E/MB1420E/MB1432E規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | MB1320E | MB1332E | MB1420E | MB1432E | MBS1320E | MBS1332E | |||||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×500 | ×750 | |||
中心高 | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||
*距 | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 520 | 765 | |
zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||
zui大磨削長(zhǎng)度 | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 500 | 750 | |
外圓磨削范圍 | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||
內(nèi)圓磨削范圍 | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||
內(nèi)孔zui大磨削深度 | mm | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||
*間zui大工件重量 | kg | 50 | ||||||||||||||||
砂輪 | 尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | 400×(32~50)×203 | ||||||||||||||||
zui大線速度 | m/sec | 35 | 50 | |||||||||||||||
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 順時(shí)針 | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 9° | 8° | |
逆時(shí)針 | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 9° | 8° | ||
主軸錐孔莫氏圓錐號(hào) | 頭架 | 莫氏4# 莫氏4# | ||||||||||||||||
尾架 | ||||||||||||||||||
機(jī)床電機(jī)總功率 | Kw | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||
機(jī)床凈重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
機(jī)床毛重 | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 3100 | 3600 | |
機(jī)床外包裝箱尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 2800 | 2900 |
寬 | mm | 2200 | ||||||||||||||||
高 | mm | 2200 |
半自動(dòng)外圓磨MB1320E/MB1332E/MB1420E/MB1432E工作精度
序號(hào) | 檢驗(yàn)性質(zhì) | 試件簡(jiǎn)圖及切削條件 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | MB1320E | MB1332E | MB1432E | ||||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
M1 | 磨削*間 試件的精度 | L=350 d=35 | 圓度(mm) 優(yōu)于國(guó)標(biāo) | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | |
L=750 d=75 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | ||||
L=350 d=35 | 縱截面內(nèi)直徑 *性(mm) | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | |||
L=750 d=75 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | ||||
粗糙度(μm) | Ra≤0.32 | |||||||||||||||
M2 | 卡盤(pán)上磨削 短試件的精度 | L=30 d=60 | 圓度(mm) 優(yōu)于國(guó)標(biāo) | - | - | 0.0025 | 0.0025 | |||||||||
粗糙度(μm) | - | - | Ra≤0.32 | Ra≤0.32 | ||||||||||||
M3 | 卡盤(pán)上磨削 內(nèi)孔試件的精度 | L=50 d=30 | 圓度(mm) | - | - | 0.0025 | 0.0025 | |||||||||
縱截面內(nèi)直徑 *性(mm) | - | - | 0.005 | - | ||||||||||||
L=100 d=60 | ||||||||||||||||
- | - | - | 0.01 | |||||||||||||
粗糙度(μm) | - | - | Ra≤0.63 | |||||||||||||
M5 | 切入式磨削試件 外圓的精度 | L=30 d=25 | 磨削一批零件的 直徑*性 | 定程磨削0.02/20件 自動(dòng)量?jī)x0.01/20件 | ||||||||||||
L=30 d=40 |
序號(hào) | 名稱 | 代號(hào) | 備注 |
1 | 平衡心軸 | B-JT067 | - |
2 | 砂輪平衡架 | B-JT066 | - |
3 | 三爪卡盤(pán) | JT030B | 只在型機(jī)床上提供Φ130 |
4 | 內(nèi)圓磨具 | JT055 | 只在型機(jī)床上提供 |
5 | 砂輪法蘭盤(pán) | MOT.8B | - |
6 | 冷卻水箱 | 22LT005A | 可選配磁性分離器 |
7 | 座式砂輪修整器 | JT040 | - |
特殊附件表
序號(hào) | 名稱 | 代號(hào) | 備注 |
1 | 閉口中心架 | JT023 | Φ10-Φ75 |
2 | 開(kāi)口中心架 | JT024 | Φ5-Φ50 |
3 | 四爪卡盤(pán) | JT069 | Φ160 |
4 | 自動(dòng)測(cè)量?jī)x | - | 適用于半自動(dòng)機(jī)床 |